產(chǎn)品中心
色彩輝度計(jì) 拓普康
色彩輝度計(jì) 拓普康近年來(lái),對(duì)于LCD等平板顯示器、光學(xué)設(shè)備的亮度、色度管理日趨嚴(yán)格,同時(shí)對(duì)微弱光的高精度、高速測(cè)定的需求也隨之增加。順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),本公司對(duì)長(zhǎng)期獲得業(yè)界好評(píng)的BM-5AS加以改良升級(jí),推出了性能更優(yōu)、速度更快、精度更高的BM-5AC機(jī)型。
ホームページ掲載 製品説明
色彩輝度計(jì) 拓普康 : BM-5AC
『高速測(cè)定細(xì)微面的微弱光線,超 高靈敏度色度亮度計(jì)』
? 產(chǎn)品概要
近年來(lái),對(duì)于LCD等平板顯示器、光學(xué)設(shè)備的亮度、色度管理日趨嚴(yán)格,同時(shí)對(duì)微弱光的高精度、高速測(cè)定的需求也隨之增加。順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),本公司對(duì)長(zhǎng)期獲得業(yè)界好評(píng)的BM-5AS加以改良升級(jí),推出了性能更優(yōu)、速度更快、精度更高的BM-5AC機(jī)型。
? 產(chǎn)品特點(diǎn)
? 可選擇切換5個(gè)測(cè)定角,從細(xì)微面到大面積均能測(cè)定。
? 內(nèi)置模擬輸出端口,連接示波器后,可記錄數(shù)據(jù)、觀測(cè)波形,測(cè)定響應(yīng)時(shí)間。
? 最高0.05ms的高速響應(yīng),從而能夠觀測(cè)閃爍光源的上升、下降響應(yīng)特性。
? 主要用途
? 評(píng)價(jià)顯示器、照明相關(guān)的光學(xué)特性。
? 測(cè)定汽車儀表盤(pán)、音響、操作面板等細(xì)微面的亮度、色度。
? 其他:如熒光體、蓄光材料、各類特種光源的亮度、色度及色溫度測(cè)定。
? 主要技術(shù)規(guī)格
色彩輝度計(jì) 拓普康
光亮采集 | 光電倍增管 |
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡 : f = 80mm F2.5、 目鏡 : 觀測(cè)視野5° |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測(cè)定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測(cè)定距離 | 350mm~∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
測(cè)定量程 | 自動(dòng)/手動(dòng)5段切換 |
測(cè)定功能(*1) | x、y、L (x、y: 色度坐標(biāo)、L:亮度) 及±Δ u'、v'、L (u'、v': 色度坐標(biāo)、L:亮度) 及±Δ X、Y、Z (X、Y、Z: 三刺激值) 及±Δ Tc、duv、L (Tc:相關(guān)色溫度、duv:偏差) 及±Δ CIE1976 L*a*b*、 ΔEab* 及±Δ、 CIE1976 L*u*v*、 ΔEuv*及±Δ |
亮度測(cè)定范圍(*2) | 0.00005~1,200,000 cd/m2 |
亮度精度(*3) | ±4%以內(nèi) |
色度精度(*4) | (1) Δx、Δy : ±0.005以內(nèi)/針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源 (2) Δx、Δy : ±0.008以內(nèi) (O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44、R-61 B-46、V-44、G-54) Δx、Δy : ±0.005以內(nèi)/針對(duì)拓普康基準(zhǔn)LED面板 RGBW |
重復(fù)精度 : 亮度(*5) | 2.0% : 0.005~0.025cd/m2 0.8% : 0.025 cd/m2以上 |
重復(fù)精度 : 色度(x、y)(*6) | 0.003: 0.025 cd/m2以上 |
測(cè)定時(shí)間(*7) | 約2秒 (單次測(cè)定模式) |
響應(yīng)時(shí)間 | NORMAL (全量程) : 約30ms FAST 量程1: 約5ms 量程2: 約0.5ms 量程3: 約0.05ms 量程4: 約0.5ms 量程5: 約0.05ms |
模擬輸出 | ? 模擬電壓輸出 DC 0~4V (X2?Y?Z比例) ? 數(shù)字輸出 *端口: RS-232C、USB 2.0 |
顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示 20文字×4行 帶照明功能 |
界面 | RS-232C、 USB 2.0 |
電源 | 專用AC電源適配器AC100~240V (50/60Hz) |
功率 | 約20W |
使用條件 | 溫度: 0~40℃、 濕度: 85%RH以下、且無(wú)凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
質(zhì)量 | 3.6kg |
(*1) : 所謂±⊿,是指“與基準(zhǔn)值的差"。
(*2) : 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源
(*3) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源、自動(dòng)量程
(*4) : 亮度基準(zhǔn)面和色彩玻璃的組合
(*5) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源、 測(cè)定角3°、 2σ、、SINGLE模式、 自動(dòng)量程
(*6) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源、2σ、 SINGLE模式、 自動(dòng)量程
(*7) : SINGLE測(cè)定模式的測(cè)定間隔
? 測(cè)定直徑
單位: mmφ
測(cè)定角 | 測(cè)定距離 (*1) | ||||
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*1) : 從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離
(*2) : 該表內(nèi)的數(shù)值為設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值,和實(shí)際的直徑可能會(huì)有所出入。
? 亮度顯示范圍
單位: cd/ m2
測(cè)定角 | Range-1 | Range-2 | Range-3 | Range-4 | Range-5 |
3° | 0.00005~0.15 | 0.0005~1.5 | 0.005~15 | 0.05~150 | 0.5~1,500 |
2° | 0.0001~0.3 | 0.001~3 | 0.01~30 | 0.1~300 | 1~3,000 |
1° | 0.0004~1.2 | 0.004~12 | 0.04~120 | 0.4~1,200 | 4~12,000 |
0.2° | 0.01~30 | 0.1~300 | 1~3,000 | 10~30,000 | 100~300,000 |
0.1° | 0.04~120 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 |
? 選配件
? 輔助鏡 : AL-6 / AL-11 / AL13
? 標(biāo)準(zhǔn)白色板 : WS-3
? CCD接口 : IA-2
? 導(dǎo)光束 : FP-3P
? 衰光濾片 : MF-10/MF-100
? 三腳架 : 三腳架5N型
? 三腳架 : Tripod-SR
? 微動(dòng)臺(tái) : S-4